部活動の活躍
2024年7月12日 09時51分野球部 | 1回戦 豊岡・向陽 VS 周南 0ー2 |
サッカー部 | 予備戦 向陽0-4神明 |
陸上部 | 男子2年1500m 第4位 4分47秒56 T.K. |
ソフトテニス部 | 団体戦(予選) 向陽1-2豊岡 |
男子バスケットボール部 | 予選 向陽60-32豊田 |
女子バスケットボール部 |
予選 向陽 46ー65 磐一 |
バレーボール部 | 予選 向陽0-2福田 |
磐田市立向陽中学校
野球部 | 1回戦 豊岡・向陽 VS 周南 0ー2 |
サッカー部 | 予備戦 向陽0-4神明 |
陸上部 | 男子2年1500m 第4位 4分47秒56 T.K. |
ソフトテニス部 | 団体戦(予選) 向陽1-2豊岡 |
男子バスケットボール部 | 予選 向陽60-32豊田 |
女子バスケットボール部 |
予選 向陽 46ー65 磐一 |
バレーボール部 | 予選 向陽0-2福田 |